大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101210531 08:51:06 | 2 3 5 |
202101210530 08:50:06 | 1 3 6 |
202101210529 08:49:06 | 3 5 5 |
202101210528 08:48:06 | 2 5 5 |
202101210527 08:47:06 | 1 1 6 |
202101210526 08:46:06 | 5 6 6 |
202101210525 08:45:06 | 2 3 6 |
202101210524 08:44:06 | 1 3 4 |
202101210523 08:43:06 | 1 3 6 |
202101210522 08:42:06 | 1 2 3 |
202101210521 08:41:06 | 2 3 3 |
202101210520 08:40:06 | 1 1 4 |
202101210519 08:39:06 | 3 6 6 |
202101210518 08:38:06 | 2 2 3 |
202101210517 08:37:06 | 4 6 6 |
202101210516 08:36:06 | 2 3 6 |
202101210515 08:35:06 | 1 1 2 |
202101210514 08:34:06 | 3 4 6 |
202101210513 08:33:06 | 2 3 6 |
202101210512 08:32:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0531-533期 | 点数 | 【4,6,8,14,15,16,17】 | 0532期 | ? | ? |
0528-530期 | 点数 | 【4,5,6,9,11,12,18】 | 0530期 | 1,3,6 | 挂 |
0525-527期 | 点数 | 【4,5,8,11,13,14,17】 | 0527期 | 1,1,6 | 中 |
0524-526期 | 点数 | 【3,7,8,9,14,15,18】 | 0524期 | 1,3,4 | 中 |
0523-525期 | 点数 | 【3,4,7,10,12,13,18】 | 0523期 | 1,3,6 | 中 |
0521-523期 | 点数 | 【6,7,8,11,12,14,18】 | 0522期 | 1,2,3 | 中 |
0520-522期 | 点数 | 【3,6,8,13,14,15,18】 | 0520期 | 1,1,4 | 中 |
0517-519期 | 点数 | 【5,8,9,13,16,17,18】 | 0519期 | 3,6,6 | 挂 |
0514-516期 | 点数 | 【6,10,12,13,16,17,18】 | 0516期 | 2,3,6 | 挂 |
0513-515期 | 点数 | 【3,7,11,12,14,15,18】 | 0513期 | 2,3,6 | 中 |
0512-514期 | 点数 | 【4,6,11,14,15,17,18】 | 0512期 | 1,2,3 | 中 |
0511-513期 | 点数 | 【3,5,6,9,12,14,17】 | 0511期 | 2,4,6 | 中 |
0510-512期 | 点数 | 【4,6,7,13,14,17,18】 | 0510期 | 4,5,5 | 中 |
0508-510期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,15,17】 | 0509期 | 2,3,3 | 中 |
0506-508期 | 点数 | 【4,5,8,10,13,16,17】 | 0507期 | 1,6,6 | 中 |
0505-507期 | 点数 | 【3,7,8,11,14,15,16】 | 0505期 | 1,3,4 | 中 |
0504-506期 | 点数 | 【7,8,9,10,13,14,18】 | 0504期 | 1,2,6 | 中 |
0501-503期 | 点数 | 【5,7,9,11,13,15,18】 | 0503期 | 4,4,5 | 中 |
0500-502期 | 点数 | 【3,4,7,9,13,14,15】 | 0500期 | 4,4,5 | 中 |
0499-501期 | 点数 | 【4,6,8,9,11,16,17】 | 0499期 | 1,1,2 | 中 |
0496-498期 | 点数 | 【5,7,9,10,11,15,16】 | 0498期 | 1,2,5 | 挂 |
0495-497期 | 点数 | 【6,7,8,9,11,15,17】 | 0495期 | 5,6,6 | 中 |
0492-494期 | 点数 | 【6,8,9,13,15,16,18】 | 0494期 | 2,3,4 | 中 |
0490-492期 | 点数 | 【4,5,12,13,15,17,18】 | 0491期 | 2,4,6 | 中 |
0488-490期 | 点数 | 【4,5,7,8,11,16,18】 | 0489期 | 2,3,3 | 中 |
0485-487期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,16,18】 | 0487期 | 4,4,5 | 挂 |
0482-484期 | 点数 | 【5,7,11,12,13,16,17】 | 0484期 | 2,4,6 | 中 |
0481-483期 | 点数 | 【3,6,9,13,14,17,18】 | 0481期 | 5,6,6 | 中 |
0480-482期 | 点数 | 【3,4,7,11,14,16,18】 | 0480期 | 2,3,6 | 中 |
0477-479期 | 点数 | 【3,7,9,10,11,13,14】 | 0479期 | 1,1,3 | 挂 |
0474-476期 | 点数 | 【4,7,8,10,11,12,13】 | 0476期 | 1,1,3 | 挂 |
0471-473期 | 点数 | 【4,8,13,14,15,16,17】 | 0473期 | 1,2,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |